主營產(chǎn)品:
    
  
     專業(yè)研究、設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)液下泵、磁力泵、離心泵、管道泵、多級(jí)泵、排污泵等各種泵類產(chǎn)品的實(shí)業(yè)企業(yè)
  
- 
        試壓泵系列
        
 - 螺桿泵系列
 - 油桶泵系列
 - 油泵系列
 - 化工泵系列
 - 磁力泵系列
 - 離心泵系列
 - 排污泵系列
 - 隔膜泵系列
 - 自吸泵系列
 - 多級(jí)泵系列
 - 液下泵系列
 - 管道泵系列
 - 往復(fù)泵系列
 - 計(jì)量泵系列
 - 真空泵系列
 - 清水泵系列
 - 旋渦泵系列
 - 消防泵系列
 - 高溫泵系列
 - 塑料泵系列
 - 潛水泵系列
 - 深井泵系列
 - 控制柜系列
 - 屏蔽泵系列
 - 轉(zhuǎn)子泵系列
 - 膠體磨系列
 - 微型泵系列
 - 玻璃鋼泵
 - 液化氣泵
 - 機(jī)械密封
 - 成套設(shè)備
 - 耐腐蝕泵
 - 不銹鋼水泵
 - 水力噴射器
 - 閥門系列
 - 
        氣動(dòng)球閥
        
 - 
        電動(dòng)球閥
        
 - 
        氣動(dòng)蝶閥
        
 - 
        電動(dòng)蝶閥
        
 - 
        氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電子除垢儀
        
 - 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            莆田市水泵廠/不銹鋼水泵/上海泵業(yè)021-51611222工博牌FB型泵適用于不含有固體顆粒介質(zhì),介質(zhì)溫度為O℃~120℃,進(jìn)口壓力不大于2kg/cm2。AFB型不銹鋼耐腐蝕離心泵是在F型耐腐蝕泵的基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計(jì)的,均采用新型的付葉輪動(dòng)力軸封裝置,屬單級(jí)單吸懸臂式耐腐蝕離心泵。該泵與輸送介質(zhì)接觸的過流部份零件,均采用1Cr18Ni9Ti材料制造
        
    
            詳情介紹:
        
        
            莆田市水泵廠/不銹鋼水泵/上海泵業(yè)021-51611222
    二、型號(hào)意義:

三、使用范圍:
廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、輕工、合成纖維、環(huán)保、食品、醫(yī)藥等部門。該類產(chǎn)品具有性能穩(wěn)定可靠、密封性能好,造型美觀,使用檢修方便等優(yōu)點(diǎn)。為提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少跑、冒、滴、漏,防止污染,改善環(huán)境,發(fā)揮很大的作用。
四、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠FB型不銹鋼耐腐蝕離心泵性能參數(shù):
型 號(hào)  | 流量  | 揚(yáng)程 m  | 轉(zhuǎn)速 r/min  | 效率 %  | 軸功率 KW  | 配用功率 KW  | 汽蝕余量 m  | |
m3/h  | L/S  | |||||||
25FB-16  | 3.6  | 1  | 16  | 2900  | 33  | 0.48  | 1.1  | 4.0  | 
25FB-16A  | 3.27  | 0.91  | 12.5  | 2900  | 34  | 0.34  | 0.75  | 4.0  | 
25FB-25  | 3.6  | 1  | 25  | 2900  | 30  | 0.82  | 1.5  | 4.0  | 
25FB-25A  | 3.27  | 0.91  | 20  | 2900  | 31  | 0.57  | 1.1  | 4.0  | 
25FB-40  | 3.6  | 1  | 40  | 2900  | 23  | 1.71  | 3  | 4.0  | 
25FB-40A  | 3.27  | 0.91  | 33.5  | 2900  | 24  | 1.21  | 2.2  | 4.0  | 
40FB-16  | 7.2  | 2  | 16  | 2900  | 44  | 0.71  | 1.5  | 4.0  | 
40FB-16A  | 6.55  | 1.82  | 12  | 2900  | 46.7  | 0.5  | 1.1  | 4.0  | 
40FB-20  | 7.2  | 2  | 20  | 2900  | 42  | 0.93  | 1.5  | 4.0  | 
40FB-25  | 7.2  | 2  | 25  | 2900  | 39  | 1.26  | 2.2  | 4.0  | 
40FB-25A  | 6.55  | 1.82  | 20.5  | 2900  | 40  | 0.94  | 1.5  | 4.0  | 
40FB-40  | 7.2  | 2  | 40  | 2900  | 32  | 2.45  | 3  | 4.0  | 
40FB-40A  | 6.55  | 1.82  | 32  | 2900  | 33.5  | 1.73  | 2.2  | 4.0  | 
40FB-63  | 7.2  | 2  | 63  | 2900  | 27  | 5.42  | 7.5  | 4.0  | 
40FB-63A  | 6.72  | 1.87  | 56  | 2900  | 29  | 3.75  | 5.5  | 4.0  | 
50FB-16  | 14.4  | 4  | 16  | 2900  | 56  | 1.09  | 5.2  | 3.5  | 
50FB-16A  | 13.1  | 3.64  | 12  | 2900  | 57  | 0.81  | 1.5  | 3.5  | 
50FB-25  | 14.4  | 4  | 25  | 2900  | 52  | 1.83  | 4  | 3.5  | 
50FB-25A  | 13.1  | 3.64  | 20  | 2900  | 51.5  | 1.42  | 3  | 3.5  | 
50FB-40  | 14.4  | 4  | 40  | 2900  | 46  | 3.32  | 5.5  | 3.5  | 
50FB-40A  | 13.1  | 3.64  | 32.5  | 2900  | 45  | 2.62  | 5.5  | 3.5  | 
50FB-63  | 14.4  | 4  | 63  | 2900  | 39  | 6.16  | 11  | 3.5  | 
50FB-63A  | 13.1  | 3.64  | 54.5  | 2900  | 38  | 5.24  | 7.5  | 3.5  | 
65FB-25  | 28.8  | 8  | 25  | 2900  | 62  | 3.16  | 5.5  | 3.5  | 
65FB-25A  | 26.2  | 7.28  | 20  | 2900  | 62  | 2.36  | 4  | 3.5  | 
65FB-30  | 28.8  | 8  | 30  | 2900  | 60.5  | 3.89  | 7.5  | 3.5  | 
65FB-30A  | 26.2  | 7.28  | 25  | 2900  | 61  | 2.79  | 5.5  | 3.5  | 
65FB-40  | 28.8  | 8  | 40  | 2900  | 57.5  | 5.46  | 11.5  | 3.5  | 
65FB-40A  | 26.2  | 7.28  | 32  | 2900  | 58  | 4  | 7.5  | 3.5  | 
65FB-64  | 28.8  | 8  | 64  | 2900  | 52.5  | 9.57  | 15  | 3.5  | 
65FB-64A  | 26.2  | 7.28  | 55  | 2900  | 51.5  | 7.82  | 7.5  | 3.5  | 
80FB-15  | 54.4  | 15  | 15  | 2900  | 69  | 3.2  | 5.5  | 3.0  | 
80FB-15A  | 49.1  | 13.65  | 11.5  | 2900  | 69  | 2.62  | 4  | 3.0  | 
80FB-24  | 54.4  | 15  | 24  | 2900  | 68  | 5.19  | 7.5  | 3.0  | 
80FB-24A  | 49.1  | 13.65  | 19  | 2900  | 68  | 3.94  | 7.5  | 3.0  | 
80FB-38  | 54.4  | 15  | 38  | 2900  | 66.5  | 8.41  | 15  | 3.0  | 
80FB-38A  | 49.1  | 13.65  | 30.5  | 2900  | 66.5  | 6.34  | 11  | 3.0  | 
80FB-60  | 54.4  | 15  | 60  | 2900  | 62.8  | 14.06  | 22  | 3.0  | 
80FB-60A  | 49.1  | 13.65  | 52  | 2900  | 62.5  | 11.56  | 18.5  | 3.0  | 
100FB-23  | 100.8  | 28  | 23  | 2900  | 73  | 8.65  | 15  | 3.0  | 
100FB-23A  | 91.8  | 25.5  | 17.5  | 2900  | 73  | 6.51  | 11  | 3.0  | 
100FB-37  | 100.8  | 28  | 37  | 2900  | 73  | 13.9  | 22  | 3.0  | 
100FB-37A  | 91.8  | 25.5  | 29  | 2900  | 70.5  | 11  | 18.5  | 3.0  | 
100FB-57  | 100.8  | 28  | 57  | 2900  | 70.5  | 22.2  | 37  | 3.0  | 
100FB-57A  | 91.8  | 26.2  | 52  | 2900  | 70.5  | 18.77  | 37  | 3.0  | 
150FB-22  | 190.8  | 53  | 22  | 2900  | 77  | 14.86  | 22  | 2.5  | 
150FB-22A  | 173.5  | 48.2  | 17.5  | 2900  | 78  | 10.6  | 18.5  | 2.5  | 
150FB-35  | 190.8  | 53  | 35  | 2900  | 76  | 23.94  | 37  | 2.5  | 
150FB-35A  | 173.5  | 48.2  | 28  | 2900  | 76  | 17.42  | 30  | 2.5  | 
150FB-56  | 190.8  | 53  | 56  | 2900  | 76  | 38.3  | 55  | 2.5  | 
150FB-56A  | 173.5  | 48.2  | 50  | 2900  | 76  | 32.1  | 37  | 2.5  | 
溫馨提示:
一、①FB型不銹鋼耐腐蝕離心泵產(chǎn)品名稱與型號(hào)②FB型不銹鋼耐腐蝕離心泵口徑③FB型不銹鋼耐腐蝕離心泵揚(yáng)程(m)④FB型不銹鋼耐腐蝕離心泵流量⑤FB型不銹鋼耐腐蝕離心泵電機(jī)功率(KW)⑥FB型不銹鋼耐腐蝕離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦FB型不銹鋼耐腐蝕離心泵電壓〔V〕⑧FB型不銹鋼耐腐蝕離心泵吸程(m)⑨FB型不銹鋼耐腐蝕離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定博洋公司的FB型不銹鋼耐腐蝕離心泵型號(hào),請(qǐng)按FB型不銹鋼耐腐蝕離心泵型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的博洋水泵專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【www.pump-sale.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品:
                                            產(chǎn)品咨詢