一、產品[電動伸縮蝶閥]的詳細資料:
產品型號:SD943H
產品名稱:電動伸縮蝶閥
產品特點:電動傳動法蘭式伸縮蝶閥,電動傳動伸縮蝶閥,法蘭式伸縮蝶閥

二、上明牌SD943H/F/X-6/10/16系列電動伸縮蝶閥連接尺寸:
公稱通徑  | 外形尺寸(參考值)  | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值)  | 電動裝置型號  | 
H  | H1  | 設計*大長度  | 設計*小長度  | 設計長度  | A  | B  | 0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | 
毫米  | 英寸  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | 
50  | 2  | 80  | 440  | 164  | 138  | 151  | 250  | 255  | 140  | 110  | 88  | 4-14  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | QB10-1  | 
65  | 2 1/2  | 95  | 445  | 190  | 154  | 172  | 250  | 255  | 160  | 130  | 108  | 4-14  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | QB10-1  | 
80  | 3  | 98  | 476  | 195  | 163  | 177  | 250  | 255  | 190  | 150  | 124  | 4-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | QB10-1  | 
100  | 4  | 114  | 504  | 227  | 184  | 206  | 250  | 255  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | QB10-1  | 
125  | 5  | 128  | 550  | 254  | 201  | 215  | 250  | 255  | 240  | 200  | 174  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | QB20-1  | 
150  | 6  | 139  | 652  | 240  | 195  | 225  | 300  | 315  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | QB20-1  | 
200  | 8  | 174  | 732  | 265  | 215  | 245  | 300  | 315  | 320  | 280  | 254  | 8-18  | 340  | 295  | 266  | 8-22  | 340  | 295  | 266  | 12-22  | QB60-1  | 
250  | 10  | 215  | 823  | 295  | 235  | 265  | 300  | 315  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 395  | 350  | 319  | 12-22  | 405  | 355  | 319  | 12-26  | QB60-1  | 
300  | 12  | 245  | 877  | 308  | 254  | 282  | 300  | 315  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 445  | 400  | 370  | 12-22  | 460  | 410  | 370  | 12-26  | QB120-1  | 
350  | 14  | 270  | 932  | 325  | 271  | 300  | 300  | 315  | 490  | 445  | 413  | 12-22  | 505  | 460  | 429  | 16-22  | 520  | 470  | 429  | 16-26  | QB120-1  | 
400  | 16  | 305  | 1047  | 345  | 283  | 314  | 300  | 315  | 540  | 495  | 463  | 16-22  | 565  | 515  | 480  | 16-26  | 580  | 525  | 480  | 16-30  | QB250-1  | 
450  | 18  | 325  | 1092  | 370  | 314  | 340  | 575  | 615  | 595  | 550  | 518  | 16-22  | 615  | 565  | 530  | 20-26  | 640  | 585  | 548  | 20-30  | QB250-1  | 
500  | 20  | 360  | 1182  | 377  | 316  | 346  | 575  | 714  | 645  | 600  | 568  | 20-22  | 670  | 620  | 582  | 20-26  | 715  | 650  | 609  | 20-33  | QB250-1  | 
600  | 24  | 445  | 1380  | 446  | 388  | 417  | 656  | 714  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 780  | 725  | 682  | 20-30  | 840  | 770  | 720  | 20-36  | QB500-0.5  | 
700  | 28  | 505  | 1502  | 445  | 395  | 425  | 656  | 810  | 860  | 810  | 772  | 24-26  | 895  | 840  | 794  | 24-30  | 910  | 840  | 794  | 24-36  | QB500-0.5  | 
800  | 32  | 560  | 1545  | 1060  | 850  | 900  | 656  | 810  | 975  | 920  | 878  | 24-30  | 1015  | 950  | 901  | 24-33  | 1025  | 950  | 901  | 24-39  | ZA60  | 
900  | 36  | 630  | 1710  | 515  | 455  | 485  | 785  | 810  | 1075  | 1020  | 978  | 24-30  | 1115  | 1050  | 1001  | 28-33  | 1125  | 1050  | 1001  | 28-39  | ZA60  | 
1000  | 40  | 680  | 1805  | 525  | 465  | 495  | 785  | 863  | 1175  | 1120  | 1078  | 28-30  | 1230  | 1160  | 1112  | 28-36  | 1255  | 1170  | 1112  | 28-42  | ZA60  | 
1200  | 48  | 795  | 2096  | 574  | 512  | 542  | 785  | 863  | 1405  | 1340  | 1295  | 32-33  | 1455  | 1380  | 1328  | 32-39  | 1485  | 1390  | 1328  | 32-48  | ZA120  | 
1400  | 56  | 900  | 2296  | 599  | 547  | 572  | 790  | 1338  | 1630  | 1560  | 1510  | 36-36  | 1675  | 1530  | 1530  | 36-42  | 1685  | 1590  | 1530  | 36-48  | ZA120  | 
1600  | 64  | 1100  | 2720  | 640  | 589  | 615  | 868  | 1476  | 1830  | 1760  | 1710  | 40-36  | 1915  | 1820  | 1750  | 40-48  | 1930  | 1820  | 1750  | 40-56  | ZA240  | 
1800  | 72  | 1124  | 2830  | 725  | 670  | 695  | 868  | 1476  | 2045  | 1970  | 1718  | 44-39  | 2115  | 2020  | 1950  | 44-48  | 2130  | 2020  | 1950  | 44-56  | ZA240  | 
2000  | 80  | 1292  | 3120  | 764  | 680  | 722  | 965  | 1600  | 2265  | 2180  | 2125  | 48-42  | 2325  | 2230  | 2150  | 48-48  | 2345  | 2230  | 2150  | 48-62  | ZA240  | 
訂貨須知:
一、①電動伸縮蝶閥產品名稱與型號②電動伸縮蝶閥口徑③電動伸縮蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定明精公司的電動伸縮蝶閥型號,請按電動伸縮蝶閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的明精閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務。
 
 
相關產品:
電動三通閥
電動智能球閥
電動二通球閥
電動法蘭通風蝶閥
電動法蘭式大口徑蝶閥