產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            供應XBD-ISW型單吸單級(多吸)臥式/G型單螺桿泵/上海水泵廠021-63800050一、產品概述:
  工博牌G型單螺桿泵是按迥轉嚙合容積式原理工作的新型泵種。主要工作部件是偏 心螺桿(轉子)和固定的襯套(定子)?! ?由于該二部件的特殊幾何開頭分別 形成單獨的密封容腔。介質由軸向均勻推行流動。內部流速代低,容積保持 不變。壓力穩(wěn)定,因而不會產品渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6Mpa,
        
    
            詳情介紹:
        
        
            供應XBD-ISW型單吸單級(多吸)臥式/G型單螺桿泵/上海水泵廠021-63800050
    三、上海華通集團博洋水泵G型單螺桿泵性能參數表:
型號(Type)  | 轉速(r/min)  | 流量(m3/h)  | 壓力(MPa)  | 電機功率(KW)  | 揚程(m)  | 進口(mm)  | 出口(mm)  | 
| G20-1 | 960  | 0.8  | 0.6  | 0.75  | 60  | Dy25  | Dy25  | 
| G25-1 | 960  | 2  | 0.6  | 1.5  | 60  | Dy32  | Dy25  | 
| G25-2 | 960  | 2  | 1.2  | 2.2  | 120  | Dy32  | Dy25  | 
| G30-1 | 960  | 5  | 0.6  | 2.2  | 60  | Dy50  | Dy40  | 
| G30-2 | 960  | 5  | 1.2  | 3  | 120  | Dy50  | Dy40  | 
| G35-1 | 960  | 8  | 0.6  | 3  | 60  | Dy65  | Dy50  | 
| G35-2 | 960  | 8  | 1.2  | 4  | 120  | Dy65  | Dy50  | 
| G40-1 | 960  | 12  | 0.6  | 4  | 60  | Dy80  | Dy65  | 
| G40-2 | 960  | 12  | 1.2  | 5.5  | 120  | Dy80  | Dy65  | 
| G50-1 | 960  | 20  | 0.6  | 5.5  | 60  | Dy100  | Dy80  | 
| G50-2 | 960  | 20  | 1.2  | 7.5  | 120  | Dy100  | Dy80  | 
| G60-1 | 960  | 30  | 0.6  | 11  | 60  | Dy125  | Dy100  | 
| G60-2 | 960  | 30  | 1.2  | 15  | 120  | Dy125  | Dy100  | 
| G70-1 | 720  | 45  | 0.6  | 11  | 60  | Dy150  | Dy125  | 
| G70-2 | 720  | 45  | 1.2  | 18.5  | 120  | Dy150  | Dy125  | 
| G85-1 | 720  | 65  | 0.6  | 15  | 60  | Dy150  | Dy150  | 
| G105-1 | 500  | 100  | 0.6  | 22  | 60  | Dy200  | Dy200  | 
相關產品
                                            產品咨詢