主營(yíng)產(chǎn)品:
    
  
     專(zhuān)業(yè)研究、設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)液下泵、磁力泵、離心泵、管道泵、多級(jí)泵、排污泵等各種泵類(lèi)產(chǎn)品的實(shí)業(yè)企業(yè)
  
- 
        試壓泵系列
        
 - 螺桿泵系列
 - 油桶泵系列
 - 油泵系列
 - 化工泵系列
 - 磁力泵系列
 - 離心泵系列
 - 排污泵系列
 - 隔膜泵系列
 - 自吸泵系列
 - 多級(jí)泵系列
 - 液下泵系列
 - 管道泵系列
 - 往復(fù)泵系列
 - 計(jì)量泵系列
 - 真空泵系列
 - 清水泵系列
 - 旋渦泵系列
 - 消防泵系列
 - 高溫泵系列
 - 塑料泵系列
 - 潛水泵系列
 - 深井泵系列
 - 控制柜系列
 - 屏蔽泵系列
 - 轉(zhuǎn)子泵系列
 - 膠體磨系列
 - 微型泵系列
 - 玻璃鋼泵
 - 液化氣泵
 - 機(jī)械密封
 - 成套設(shè)備
 - 耐腐蝕泵
 - 不銹鋼水泵
 - 水力噴射器
 - 閥門(mén)系列
 - 
        氣動(dòng)球閥
        
 - 
        電動(dòng)球閥
        
 - 
        氣動(dòng)蝶閥
        
 - 
        電動(dòng)蝶閥
        
 - 
        氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電子除垢儀
        
 - 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            ZCQ型自吸式磁力驅(qū)動(dòng)泵/YW系列液下式無(wú)堵塞排污泵/上海博洋水泵廠021-63800050一、產(chǎn)品概述:
   1. 采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。   2. 設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī),效率高,節(jié)能效果顯著。   3. 機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵**連續(xù)運(yùn)行80
        
    
            詳情介紹:
        
        
            ZCQ型自吸式磁力驅(qū)動(dòng)泵/YW系列液下式無(wú)堵塞排污泵/上海博洋水泵廠021-63800050
    三、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠YW系列液下式無(wú)堵塞排污泵主要性能參數(shù)表:
型號(hào)(Type)  | 口徑(mm)  | 流量(m3/h)  | 揚(yáng)程(m)  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 電機(jī)功率(KW)  | 
  25-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 2825  | 1.1  | 
  32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 2825  | 1.1  | 
  40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 2840  | 1.5  | 
  40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2840  | 2.2  | 
  50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 1390  | 0.75  | 
  50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 1390  | 0.75  | 
  50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 2840  | 1.5  | 
  50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2840  | 2.2  | 
  50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 2880  | 3  | 
  50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 2900  | 5.5  | 
  50-20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 2900  | 7.5  | 
  65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2840  | 2.2  | 
  65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 2880  | 3  | 
  65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 2890  | 4  | 
  60-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 2900  | 7.5  | 
  65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 2930  | 11  | 
  65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 2930  | 15  | 
  80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 1420  | 2.2  | 
  80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 2880  | 3  | 
  80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 2890  | 4  | 
  80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 2900  | 7.5  | 
  100-80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 1440  | 4  | 
  100-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 1440  | 5.5  | 
  100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 1440  | 7.5  | 
  100-85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 1440  | 7.5  | 
  100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 1460  | 11  | 
  100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 1460  | 15  | 
  100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 1470  | 18.5  | 
  125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 1460  | 11  | 
  125-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 1460  | 15  | 
  150-145-9-7.35  | 150  | 145  | 9  | 1440  | 7.35  | 
  150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 1460  | 15  | 
  150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 1470  | 18.5  | 
  150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 1470  | 22  | 
  150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 1470  | 22  | 
  150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 1470  | 30  | 
  150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 1480  | 37  | 
  200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 970  | 11  | 
  200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 970  | 15  | 
  200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 1470  | 22  | 
  200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 1470  | 30  | 
  200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 1470  | 18.5  | 
  200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 1470  | 22  | 
  200-350-22-30  | 200  | 250  | 22  | 1470  | 30  | 
  200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 1480  | 37  | 
  200-400-30-45   | 200  | 400  | 30  | 1480  | 45  | 
  200-350-40-75  | 200  | 350  | 40  | 980  | 75  | 
  250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 980  | 30  | 
  250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 1480  | 37  | 
  250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 1480  | 45  | 
  250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 1480  | 55  | 
  250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 1480  | 75  | 
  250-800-12-45  | 250  | 800  | 12  | 1480  | 45  | 
  300-500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 980  | 45  | 
  300-800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 980  | 55  | 
  300-600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 680  | 55  | 
  300-800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 980  | 75  | 
  300-950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 980  | 90  | 
  300-1000-25-110   | 300  | 1000  | 25  | 980  | 110  | 
  350-1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 980  | 55  | 
  350-1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 980  | 90  | 
  350-1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 980  | 90  | 
  350-1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 740  | 132  | 
  350-1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 740  | 160  | 
  400-1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 980  | 75  | 
  400-2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 740  | 132  | 
  400-1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 740  | 160  | 
  400-1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 740  | 160  | 
  400-1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 740  | 200  | 
  400-1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 740  | 250  | 
  400-1760-7.5-55  | 400  | 1760  | 7.5  | 540  | 55  | 
溫馨提示:
一、①YW系列液下式無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②YW系列液下式無(wú)堵塞排污泵口徑③YW系列液下式無(wú)堵塞排污泵揚(yáng)程(m)④YW系列液下式無(wú)堵塞排污泵流量⑤YW系列液下式無(wú)堵塞排污泵電機(jī)功率(KW)⑥YW系列液下式無(wú)堵塞排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦YW系列液下式無(wú)堵塞排污泵電壓〔V〕⑧YW系列液下式無(wú)堵塞排污泵吸程(m)⑨YW系列液下式無(wú)堵塞排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定博洋公司的YW系列液下式無(wú)堵塞排污泵型號(hào),請(qǐng)按YW系列液下式無(wú)堵塞排污泵型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的博洋水泵專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站【www.pump-sale.com】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品:
FY型液下泵
NL型泥漿泵
FYS型耐腐蝕液下泵
三相電泵/單相電泵/機(jī)床冷卻泵
SY型、WSY型、FSY型玻璃鋼液下泵
                                            產(chǎn)品咨詢(xún)