主營(yíng)產(chǎn)品:
    
  
     專業(yè)研究、設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)液下泵、磁力泵、離心泵、管道泵、多級(jí)泵、排污泵等各種泵類產(chǎn)品的實(shí)業(yè)企業(yè)
  
- 
        試壓泵系列
        
 - 螺桿泵系列
 - 油桶泵系列
 - 油泵系列
 - 化工泵系列
 - 磁力泵系列
 - 離心泵系列
 - 排污泵系列
 - 隔膜泵系列
 - 自吸泵系列
 - 多級(jí)泵系列
 - 液下泵系列
 - 管道泵系列
 - 往復(fù)泵系列
 - 計(jì)量泵系列
 - 真空泵系列
 - 清水泵系列
 - 旋渦泵系列
 - 消防泵系列
 - 高溫泵系列
 - 塑料泵系列
 - 潛水泵系列
 - 深井泵系列
 - 控制柜系列
 - 屏蔽泵系列
 - 轉(zhuǎn)子泵系列
 - 膠體磨系列
 - 微型泵系列
 - 玻璃鋼泵
 - 液化氣泵
 - 機(jī)械密封
 - 成套設(shè)備
 - 耐腐蝕泵
 - 不銹鋼水泵
 - 水力噴射器
 - 閥門系列
 - 
        氣動(dòng)球閥
        
 - 
        電動(dòng)球閥
        
 - 
        氣動(dòng)蝶閥
        
 - 
        電動(dòng)蝶閥
        
 - 
        氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電子除垢儀
        
 - 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            供應(yīng)XBD-L型立式消防泵/便拆立式管道離心泵/上海博洋水泵廠021-63800050一、ISGB、IRGB型便拆立式管道離心泵產(chǎn)品概述:     工博牌ISGB、IRGB型便拆立式管道離心泵是在ISG基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎、技術(shù)先進(jìn)的泵類產(chǎn)品。該立式泵特別是在整體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行大膽突破設(shè)計(jì),采用獨(dú)立軸承體、泵軸支撐、解決了原來立式泵靠電機(jī)加長(zhǎng)軸支撐的不足之處;葉輪、泵體采用現(xiàn)代化*優(yōu)良水力模型
        
    
            詳情介紹:
        
        
            供應(yīng)XBD-L型立式消防泵/便拆立式管道離心泵/上海博洋水泵廠021-63800050
    六、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠IHGB型泵主要性能參數(shù):
型號(hào)(Type)  | 流量  | 揚(yáng)程(m)  | 效率%  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 電機(jī)功率(Kw)  | 必需汽蝕余量(NPSH)r  | 重量(kg)  | |
| (m3/h) | (L/s) | |||||||
 15-80  | 1.1  | 0.3  | 8.5  | 26  | 2800  | 0.18  | 2.3  | 17  | 
1.5  | 0.42  | 8  | 34  | |||||
2.0  | 0.55  | 7  | 34  | |||||
 20-110  | 1.8  | 0.5  | 16  | 25  | 2800  | 0.37  | 2.3  | 25  | 
2.5  | 0.69  | 15  | 34  | |||||
3.3  | 0.91  | 13.5  | 35  | |||||
 20-160  | 1.8  | 0.5  | 32  | 19  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 29  | 
2.5  | 0.69  | 32  | 25  | |||||
3.3  | 0.91  | 30  | 23  | |||||
 25-110  | 2.8  | 0.78  | 16  | 34  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 26  | 
4  | 1.11  | 15  | 42  | |||||
5.2  | 1.44  | 13.5  | 41  | |||||
 25-125  | 2.8  | 0.78  | 20.6  | 28  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 28  | 
4  | 1.11  | 20  | 36  | |||||
5.2  | 1.44  | 18  | 35  | |||||
 25-125A  | 2.5  | 0.69  | 17  | 35  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 27  | 
3.6  | 1.0  | 16  | ||||||
4.6  | 1.28  | 14.4  | ||||||
 25-160  | 2.8  | 0.78  | 33  | 24  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 39  | 
4  | 1.11  | 32  | 32  | |||||
5.2  | 1.44  | 30  | 33  | |||||
 25-160A  | 2.6  | 0.72  | 28.5  | 22  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 34  | 
3.7  | 1.03  | 28  | 31  | |||||
4.9  | 1.36  | 26  | 29  | |||||
 32-100  | 4.5  | 1.25  | 12.5  | 44  | 2900  | 0.55  | 2.0  | 27  | 
 32-100(I)  | 3.75  | 1.04  | 13.2  | 48  | 2900  | 0.75  | 2.0  | 32  | 
5.3  | 1.75  | 12.5  | 54  | |||||
8.5  | 2.32  | 11.3  | 53  | |||||
 32-125  | 3.5  | 0.97  | 22  | 40  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 28  | 
5  | 1.39  | 20  | 44  | |||||
6.5  | 1.8  | 18  | 42  | |||||
 32-125A  | 3.1  | 0.86  | 17.6  | 43  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 28  | 
4.5  | 1.25  | 16  | ||||||
5.8  | 1.61  | 14.4  | ||||||
 32-160  | 5  | 1.39  | 32  | 44  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 39  | 
 32-160(A)  | 4  | 1.1  | 25  | 34  | 2900  | 1.1  | 2.0  | 38  | 
 32-160(I)  | 4.4  | 1.22  | 33.2  | 34  | 2900  | 2.2  | 2.0  | 47  | 
6.3  | 1.75  | 32  | 40  | |||||
8.3  | 2.32  | 30.2  | 42  | |||||
 32-200  | 4.5  | 1.25  | 50  | 32  | 2900  | 3  | 2.0  | 55  | 
 32-200A  | 2.8  | 0.78  | 44.6  | 34  | 2900  | 3  | 2.0  | 74  | 
4  | 1.11  | 44  | 40  | |||||
5.2  | 1.44  | 42.7  | 42  | |||||
 32-200(I)  | 4.4  | 1.22  | 50.5  | 26  | 2900  | 4  | 2.0  | 43  | 
6.3  | 1.75  | 50  | 33  | |||||
8.3  | 2.32  | 48  | 35  | |||||
 40-100  | 4.4  | 1.22  | 13.2  | 48  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 32  | 
6.3  | 1.75  | 12.5  | 54  | |||||
8.3  | 2.31  | 11.3  | 53  | |||||
 40-100A  | 3.9  | 1.08  | 10.6  | 52  | 2900  | 0.37  | 2.3  | 32  | 
5.6  | 1.56  | 10  | ||||||
7.4  | 2.06  | 9  | ||||||
 40-125  | 4.4  | 1.22  | 21  | 41  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 34  | 
6.3  | 1.75  | 20  | 46  | |||||
8.3  | 2.31  | 18  | 43  | |||||
 40-125A  | 3.9  | 1.08  | 17.6  | 40  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 33  | 
5.6  | 1.56  | 16  | 45  | |||||
7.4  | 2.06  | 14.4  | 41  | |||||
 40-160  | 4.4  | 1.22  | 33  | 35  | 2900  | 2.2  | 2.3  | 47  | 
6.3  | 1.75  | 32  | 40  | |||||
8.3  | 2.31  | 30  | 40  | |||||
 40-160A  | 4.1  | 1.14  | 29  | 34  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 43  | 
5.9  | 1.64  | 28  | 39  | |||||
7.8  | 2.17  | 26.3  | 39  | |||||
 40-160B  | 3.8  | 1.06  | 25.5  | 34  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 38  | 
5.5  | 1.53  | 24  | 38  | |||||
7.2  | 2.0  | 22.5  | 37  | |||||
 40-200  | 4.4  | 1.22  | 51  | 26  | 2900  | 4  | 2.3  | 74  | 
6.3  | 1.75  | 50  | 33  | |||||
8.3  | 2.31  | 48  | 32  | |||||
 40-200A  | 4.1  | 1.14  | 45  | 26  | 2900  | 3  | 2.3  | 62  | 
5.9  | 1.64  | 44  | 31  | |||||
7.8  | 2.17  | 42  | 30  | |||||
 40-200B  | 3.7  | 1.03  | 38  | 29  | 2900  | 2.2  | 2.3  | 52  | 
5.3  | 1.47  | 36  | ||||||
7.0  | 1.94  | 34.5  | ||||||
 40-250  | 4.4  | 1.22  | 82  | 24  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 105  | 
6.3  | 1.75  | 80  | 28  | |||||
8.3  | 2.31  | 74  | 28  | |||||
 40-250A  | 4.1  | 1.14  | 72  | 24  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 98  | 
因篇幅有限,欲知各產(chǎn)品的詳細(xì)資料請(qǐng)直接聯(lián)系!銷售專線:021-63176597
FPZ自吸泵
ZCQ型自吸式磁力驅(qū)動(dòng)泵
CZ型直聯(lián)式離心泵
BL.BA型臥式離心清水泵
2SK型雙級(jí)水環(huán)式真空泵
                                            產(chǎn)品咨詢