1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、占地面積少。
   2、更換易損件(機械密封)方便,即“便拆”不需拆電機。
   3、裝配無需調(diào)整,拆檢維修方便。
   4、徑向力、軸向力采用水力平衡,軸承承受相結(jié)合。
   5、噪聲、振動小,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
   6、主要磨損件采用上等耐磨材料制造。
   7、可配裝同型號的普通電機。
   8、機械密封特殊設計,密封性好,壽命增強。
   9、采用熱水型專用機械密封,可抽送熱水。
三、四川省成都市多級泵結(jié)構(gòu)說明:
  1、本型泵是立式多級分段式結(jié)構(gòu),用螺栓把進水段、中段、出水段緊固成一體,泵每級裝一個葉輪及導葉,其軸向力采用水力平衡,殘余軸向力由一個或一對球軸承承受;
  2、軸封采用特殊設計的機械密封,如許拆機械密封時,不需拆下電機,把中間夾殼聯(lián)軸器拆開就可取出密封件,具有更換、維修方便的優(yōu)點;
   3、泵的傳動是通過夾殼聯(lián)軸器有立式電動機驅(qū)動,從電機端看,泵為順時針方向旋轉(zhuǎn);
  4、泵的吸入口在下方,出水口在上方,其相對位置可根據(jù)用戶的要求選擇0°、90°、180°、270°之一進行裝配出廠。一般泵180°出廠。
   5、裝配無需調(diào)整,拆裝方便;
   6、電機可配標準Y系列普通型號。
四、四川省成都市多級泵工作條件:
  1、可輸送清水或物理化學性質(zhì)類似與清水的無腐蝕性介質(zhì),其固體不溶物體積不超過單位體積的0.1%,如介質(zhì)帶有細小顆粒的請在訂貨時予以說明;
   2、介質(zhì)溫度:-15℃—+120 ℃
   3、*大系統(tǒng)工作壓力不大于2.5MPa;
   4、周圍環(huán)境的溫度應低與40 ℃,相對濕度低于95%
五、四川省成都市多級泵主要用途:
該型泵特別適用于高低層建筑的住宅、醫(yī)院、旅館、百貨大樓、辦公大樓等的給排水及消防用水、噴淋、遠距離輸送及生產(chǎn)工藝循環(huán)中用水等。
六、四川省成都市多級泵立式多級離心泵型號義:
例如:100LG-B(R)72-20*6
    100-泵的進水口直徑(mm)
    LG-B-立式多級泵便拆式結(jié)構(gòu)
    R-熱水型
    72-設計點流量(m3/h)
    20-設計點
    6-泵級數(shù)
七、上海華通集團博洋水泵廠四川省成都市多級泵-LG、LG-B型便拆式高層建筑給水多級泵性能參數(shù)表:
| 效率 | 電機功率 | |||||||
| (m3/h) | (L/S) | (m) | (%) | (KW) | (r/min) | |||
25LG3-10 (LG-B)  | 2  | 3.0  | 0.83  | 20  | 42  | 0.75  | 2900  | 2  | 
3  | 3.0  | 0.83  | 30  | 42  | 1.1  | 2900  | 2  | |
4  | 3.0  | 0.83  | 40  | 42  | 1.5  | 2900  | 2  | |
5  | 3.0  | 0.83  | 50  | 42  | 1.5  | 2900  | 2  | |
6  | 3.0  | 0.83  | 60  | 42  | 2.2  | 2900  | 2  | |
7  | 3.0  | 0.83  | 70  | 42  | 2.2  | 2900  | 2  | |
8  | 3.0  | 0.83  | 80  | 42  | 2.2  | 2900  | 2  | |
9  | 3.0  | 0.83  | 90  | 42  | 2.2  | 2900  | 2  | |
10  | 3.0  | 0.83  | 100  | 42  | 3.0  | 2900  | 2  | |
11  | 3.0  | 0.83  | 110  | 42  | 3.0  | 2900  | 2  | |
12  | 3.0  | 0.83  | 120  | 42  | 4.0  | 2900  | 2  | |
13  | 3.0  | 0.83  | 130  | 42  | 4.0  | 2900  | 2  | |
14  | 3.0  | 0.83  | 140  | 42  | 4.0  | 2900  | 2  | |
15  | 3.0  | 0.83  | 150  | 42  | 4.0  | 2900  | 2  | |
32LG6.5-15 (LG-B)  | 2  | 6.5  | 1.81  | 30  | 53  | 1.5  | 2900  | 2.4  | 
3  | 6.5  | 1.81  | 45  | 53  | 2.2  | 2900  | 2.4  | |
4  | 6.5  | 1.81  | 60  | 53  | 3.0  | 2900  | 2.4  | |
5  | 6.5  | 1.81  | 75  | 53  | 4.0  | 2900  | 2.4  | |
6  | 6.5  | 1.81  | 90  | 53  | 4.0  | 2900  | 2.4  | |
7  | 6.5  | 1.81  | 105  | 53  | 5.5  | 2900  | 2.4  | |
8  | 6.5  | 1.81  | 120  | 53  | 5.5  | 2900  | 2.4  | |
9  | 6.5  | 1.81  | 135  | 53  | 5.5  | 2900  | 2.4  | |
10  | 6.5  | 1.81  | 150  | 53  | 7.5  | 2900  | 2.4  | |
40LG6-15 (LG-B)  | 2  | 6  | 1.67  | 30  | 53  | 1.5  | 2900  | 2.4  | 
3  | 6  | 1.67  | 45  | 53  | 2.2  | 2900  | 2.4  | |
4  | 6  | 1.67  | 60  | 53  | 2.2  | 2900  | 2.4  | |
5  | 6  | 1.67  | 75  | 53  | 3  | 2900  | 2.4  | |
6  | 6  | 1.67  | 90  | 53  | 3  | 2900  | 2.4  | |
7  | 6  | 1.67  | 105  | 53  | 4  | 2900  | 2.4  | |
8  | 6  | 1.67  | 120  | 53  | 4  | 2900  | 2.4  | |
9  | 6  | 1.67  | 135  | 53  | 5.5  | 2900  | 2.4  | |
10  | 6  | 1.67  | 150  | 53  | 5.5  | 2900  | 2.4  | |
11  | 6  | 1.67  | 160  | 53  | 7.5  | 2900  | 2.4  | |
12  | 6  | 1.67  | 180  | 53  | 7.5  | 2900  | 2.4  | |
40LG12-15 (LG-B)  | 2  | 12  | 3.33  | 30  | 60  | 2.2  | 2900  | 2.9  | 
3  | 12  | 3.33  | 45  | 60  | 3.0  | 2900  | 2.9  | |
4  | 12  | 3.33  | 60  | 60  | 4.0  | 2900  | 2.9  | |
5  | 12  | 3.33  | 75  | 60  | 5.5  | 2900  | 2.9  | |
6  | 12  | 3.33  | 90  | 60  | 5.5  | 2900  | 2.9  | |
7  | 12  | 3.33  | 105  | 60  | 7.5  | 2900  | 2.9  | |
8  | 12  | 3.33  | 120  | 60  | 7.5  | 2900  | 2.9  | |
9  | 12  | 3.33  | 135  | 60  | 11.0  | 2900  | 2.9  | |
10  | 12  | 3.33  | 150  | 60  | 11.0  | 2900  | 2.9  | |
50LG18-20 (LG-B)  | 2  | 18  | 5  | 40  | 69  | 4  | 2950  | 3.15  | 
3  | 18  | 5  | 60  | 69  | 5.5  | 2950  | 3.15  | |
4  | 18  | 5  | 80  | 69  | 7.5  | 2950  | 3.15  | |
5  | 18  | 5  | 100  | 69  | 11  | 2950  | 3.15  | |
6  | 18  | 5  | 120  | 69  | 11  | 2950  | 3.15  | |
7  | 18  | 5  | 140  | 69  | 15  | 2950  | 3.15  | |
8  | 18  | 5  | 160  | 69  | 15  | 2950  | 3.15  | |
50LG24-20 (LG-B)  | 2  | 24  | 6.67  | 40  | 69  | 5.5  | 2950  | 3.15  | 
3  | 24  | 6.67  | 60  | 69  | 7.5  | 2950  | 3.15  | |
4  | 24  | 6.67  | 80  | 69  | 11.0  | 2950  | 3.15  | |
5  | 24  | 6.67  | 100  | 69  | 11.0  | 2950  | 3.15  | |
6  | 24  | 6.67  | 120  | 69  | 15.0  | 2950  | 3.15  | |
7  | 24  | 6.67  | 140  | 69  | 15.0  | 2950  | 3.15  | |
8  | 24  | 6.67  | 160  | 69  | 18.5  | 2950  | 3.15  | |
65LG25-20 (LG-B)  | 2  | 25  | 6.95  | 40  | 69  | 5.5  | 2950  | 3.4  | 
3  | 25  | 6.95  | 60  | 69  | 7.5  | 2950  | 3.4  | |
4  | 25  | 6.95  | 80  | 69  | 11  | 2950  | 3.4  | |
5  | 25  | 6.95  | 100  | 69  | 15  | 2950  | 3.4  | |
6  | 25  | 6.95  | 120  | 69  | 15  | 2950  | 3.4  | |
7  | 25  | 6.95  | 140  | 69  | 18.5  | 2950  | 3.4  | |
8  | 25  | 6.95  | 160  | 69  | 18.5  | 2950  | 3.4  | |
65LG36-20 (LG-B)  | 2  | 36  | 10.0  | 40  | 72.5  | 7.5  | 2950  | 3.4  | 
3  | 36  | 10.0  | 60  | 72.5  | 11.0  | 2950  | 3.4  | |
4  | 36  | 10.0  | 80  | 72.5  | 15  | 2950  | 3.4  | |
5  | 36  | 10.0  | 100  | 72.5  | 18.5  | 2950  | 3.4  | |
6  | 36  | 10.0  | 120  | 72.5  | 22  | 2950  | 3.4  | |
7  | 36  | 10.0  | 140  | 72.5  | 22  | 2950  | 3.4  | |
8  | 36  | 10.0  | 160  | 72.5  | 30  | 2950  | 3.4  | |
80LG40-20 (LG-B)  | 2  | 40  | 11.1  | 40  | 73  | 7.5  | 2950  | 3.4  | 
3  | 40  | 11.1  | 60  | 73  | 11  | 2950  | 3.4  | |
4  | 40  | 11.1  | 80  | 73  | 15  | 2950  | 3.4  | |
5  | 40  | 11.1  | 100  | 73  | 18.5  | 2950  | 3.4  | |
6  | 40  | 11.1  | 120  | 73  | 22  | 2950  | 3.4  | |
7  | 40  | 11.1  | 140  | 73  | 30  | 2950  | 3.4  | |
8  | 40  | 11.1  | 160  | 73  | 30  | 2950  | 3.4  | |
80LG50-20 (LG-B)  | 2  | 50  | 13.9  | 40  | 75  | 11.0  | 2950  | 3.8  | 
3  | 50  | 13.9  | 60  | 75  | 15.0  | 2950  | 3.8  | |
4  | 50  | 13.9  | 80  | 75  | 18.5  | 2950  | 3.8  | |
5  | 50  | 13.9  | 100  | 75  | 22  | 2950  | 3.8  | |
6  | 50  | 13.9  | 120  | 75  | 30  | 2950  | 3.8  | |
7  | 50  | 13.9  | 140  | 75  | 30  | 2950  | 3.8  | |
8  | 50  | 13.9  | 160  | 75  | 37  | 2950  | 3.8  | |
80LG72-20 (LG-B)  | 2  | 72  | 20  | 40  | 73.3  | 15  | 2950  | 3.5  | 
3  | 72  | 20  | 60  | 73.3  | 18.5  | 2950  | 3.5  | |
4  | 72  | 20  | 80  | 73.3  | 30  | 2950  | 3.5  | |
5  | 72  | 20  | 100  | 73.3  | 30  | 2950  | 3.5  | |
6  | 72  | 20  | 120  | 73.3  | 37  | 2950  | 3.5  | |
7  | 72  | 20  | 140  | 73.3  | 45  | 2950  | 3.5  | |
8  | 72  | 20  | 160  | 73.3  | 55  | 2950  | 3.5  | |
溫馨提示:四川省成都市多級泵
一、①LG型立式多級離心泵產(chǎn)品名稱與型號②LG型立式多級離心泵口徑③LG型立式多級離心泵揚程(m)④LG型立式多級離心泵流量⑤LG型立式多級離心泵電機功率(KW)⑥LG型立式多級離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦LG型立式多級離心泵電壓〔V〕⑧LG型立式多級離心泵吸程(m)⑨LG型立式多級離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定博洋公司的LG型立式多級離心泵型號,請按LG型立式多級離心泵型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的博洋水泵專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【www.pump-sale.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務。
四川省成都市多級泵相關(guān)產(chǎn)品:
DF系列不銹鋼多級泵
DG型鍋爐給水泵
QJ型多級潛水泵
XBD-L型立式多級消防泵
TSWA型臥式多級離心泵
CDLF輕型立式多級離心泵
生活消防給水專用泵
QDL型不銹鋼立式多級離心泵
更多四川省成都市多級泵在www.bypumps.com www.pump-sale.com 021-63540895