- 
        試壓泵系列
        
 - 螺桿泵系列
 - 油桶泵系列
 - 油泵系列
 - 化工泵系列
 - 磁力泵系列
 - 離心泵系列
 - 排污泵系列
 - 隔膜泵系列
 - 自吸泵系列
 - 多級泵系列
 - 液下泵系列
 - 管道泵系列
 - 往復(fù)泵系列
 - 計量泵系列
 - 真空泵系列
 - 清水泵系列
 - 旋渦泵系列
 - 消防泵系列
 - 高溫泵系列
 - 塑料泵系列
 - 潛水泵系列
 - 深井泵系列
 - 控制柜系列
 - 屏蔽泵系列
 - 轉(zhuǎn)子泵系列
 - 膠體磨系列
 - 微型泵系列
 - 玻璃鋼泵
 - 液化氣泵
 - 機械密封
 - 成套設(shè)備
 - 耐腐蝕泵
 - 不銹鋼水泵
 - 水力噴射器
 - 閥門系列
 - 
        氣動球閥
        
 - 
        電動球閥
        
 - 
        氣動蝶閥
        
 - 
        電動蝶閥
        
 - 
        氣動調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電動調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電子除垢儀
        
 - 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
 
二、瀘沽湖多級泵型號意義:

三、瀘沽湖多級泵使用范圍:
    普通型適用于液體傳輸,冷熱清潔水、軟化水的循環(huán)和增壓。
    不銹鋼型亦適用于微堿水、礦物質(zhì)水、蒸餾水、游泳池水及其它含氯化物液體,但液體允許溫度需要降低。
四、上海華通集團博洋水泵廠瀘沽湖多級泵-QDL型不銹鋼立式多級離心泵性能參數(shù):
型號  | 配用電機  | Q m3/h  | 1  | 1.2  | 1.6  | 2.0  | 2.4  | 2.8  | 3.2  | 3.5  | 
(KW)  | ||||||||||
QDL2-20  | 0.37  | H(m)  | 18  | 17  | 16  | 15  | 13  | 12  | 10  | 8  | 
QDL2-30  | 0.37  | 27  | 26  | 24  | 22  | 20  | 18  | 15  | 12  | |
QDL2-40  | 0.55  | 36  | 35  | 33  | 30  | 26  | 24  | 20  | 16  | |
QDL2-50  | 0.55  | 45  | 43  | 40  | 37  | 33  | 30  | 24  | 20  | |
QDL2-60  | 0.75  | 53  | 52  | 50  | 45  | 40  | 36  | 30  | 24  | |
QDL2-70  | 0.75  | 63  | 61  | 57  | 52  | 47  | 41  | 35  | 28  | |
QDL2-90  | 1.1  | 80  | 78  | 73  | 67  | 61  | 54  | 45  | 37  | |
QDL2-110  | 1.1  | 98  | 95  | 89  | 82  | 73  | 64  | 54  | 44  | |
QDL2-130  | 1.5  | 116  | 114  | 106  | 98  | 89  | 78  | 65  | 52  | |
QDL2-150  | 1.5  | 134  | 130  | 123  | 112  | 100  | 90  | 73  | 60  | |
QDL2-180  | 2.2  | 161  | 157  | 148  | 136  | 121  | 108  | 91  | 76  | |
QDL2-220  | 2.2  | 197  | 192  | 180  | 165  | 148  | 130  | 110  | 90  | |
QDL2-260  | 3.0  | 232  | 228  | 214  | 198  | 179  | 158  | 130  | 110  | 
五、上海華通集團博洋水泵廠瀘沽湖多級泵-QDL型不銹鋼立式多級離心泵性能參數(shù):
型號  | 配用電機  | Q m3/h  | 1.5  | 2.0  | 3.0  | 4.0  | 5.0  | 6.0  | 7.0  | 8.0  | 
(KW)  | ||||||||||
QDL4-20  | 0.37  | H(m)  | 19  | 18  | 17  | 15  | 13  | 10  | 8  | 6  | 
QDL4-30  | 0.55  | 28  | 27  | 26  | 24  | 20  | 18  | 13  | 10  | |
QDL4-40  | 0.75  | 38  | 36  | 34  | 32  | 27  | 24  | 19  | 13  | |
QDL4-50  | 1.1  | 47  | 45  | 43  | 40  | 34  | 31  | 23  | 17  | |
QDL4-60  | 1.1  | 56  | 54  | 52  | 48  | 41  | 37  | 28  | 20  | |
QDL4-80/7  | 1.5  | 66  | 63  | 61  | 56  | 48  | 43  | 33  | 24  | |
QDL4-80  | 1.5  | 74  | 72  | 70  | 64  | 55  | 50  | 38  | 27  | |
QDL4-100  | 2.2  | 96  | 90  | 87  | 81  | 71  | 62  | 48  | 34  | |
QDL4-120  | 2.2  | 114  | 108  | 104  | 95  | 85  | 75  | 58  | 41  | |
QDL4-160/14  | 3.0  | 136  | 126  | 122  | 112  | 101  | 89  | 68  | 48  | |
QDL4-160  | 3.0  | 152  | 144  | 140  | 129  | 115  | 101  | 78  | 55  | |
QDL4-190  | 4.0  | 183  | 171  | 168  | 153  | 137  | 122  | 93  | 67  | |
QDL4-220  | 4.0  | 211  | 200  | 192  | 178  | 160  | 138  | 108  | 79  | 
六、上海華通集團博洋水泵廠瀘沽湖多級泵-QDL型不銹鋼立式多級離心泵性能參數(shù):
型號  | 配用電機  | Q m3/h  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
(KW)  | ||||||||||
QDL8-20  | 0.75  | H(m)  | 21  | 20  | 19  | 18  | 17  | 16  | 15  | 14  | 
QDL8-30  | 1.1  | 31  | 30  | 29  | 28  | 26  | 24  | 23  | 20  | |
QDL8-40  | 1.5  | 41  | 40  | 39  | 37  | 35  | 32  | 30  | 27  | |
QDL8-50  | 2.2  | 52  | 50  | 48  | 46  | 44  | 41  | 37  | 34  | |
QDL8-60  | 2.2  | 62  | 60  | 58  | 55  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
QDL8-80  | 3.0  | 83  | 80  | 78  | 74  | 70  | 65  | 60  | 54  | |
QDL8-100  | 4.0  | 104  | 100  | 97  | 92  | 88  | 80  | 75  | 68  | |
QDL8-120  | 4.0  | 125  | 120  | 116  | 110  | 105  | 98  | 90  | 81  | |
QDL8-140  | 5.5  | 146  | 140  | 136  | 129  | 123  | 113  | 105  | 95  | |
QDL8-160  | 5.5  | 166  | 160  | 155  | 147  | 140  | 130  | 120  | 108  | |
QDL8-180  | 7.5  | 187  | 180  | 175  | 166  | 158  | 146  | 135  | 122  | |
QDL8-200  | 7.5  | 208  | 200  | 194  | 185  | 175  | 162  | 150  | 135  | 
七、上海華通集團博洋水泵廠瀘沽湖多級泵-QDL型不銹鋼立式多級離心泵性能參數(shù):
型號  | 配用電機  | Q m3/h  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 
(KW)  | ||||||||||
QDL16-30/2  | 2.2  | H(m)  | 28  | 27  | 26  | 25  | 23  | 21  | 19  | 17  | 
QDL16-30  | 3.0  | 42  | 41  | 39  | 37  | 35  | 32  | 29  | 26  | |
QDL16-40  | 4.0  | 56  | 54  | 52  | 50  | 47  | 44  | 38  | 34  | |
QDL16-50  | 5.5  | 69  | 68  | 65  | 62  | 59  | 54  | 48  | 43  | |
QDL16-60  | 5.5  | 83  | 81  | 78  | 75  | 70  | 64  | 58  | 52  | |
QDL16-70  | 7.5  | 97  | 95  | 92  | 87  | 82  | 75  | 68  | 61  | |
QDL16-80  | 7.5  | 111  | 108  | 105  | 100  | 94  | 86  | 77  | 70  | |
QDL16-100  | 11  | 139  | 136  | 131  | 125  | 118  | 108  | 97  | 87  | |
QDL16-120  | 11  | 167  | 163  | 157  | 150  | 141  | 129  | 116  | 105  | |
QDL16-140  | 15  | 194  | 190  | 184  | 175  | 165  | 151  | 136  | 122  | |
QDL16-160  | 15  | 222  | 217  | 210  | 200  | 189  | 173  | 155  | 140  | 
溫馨提示:瀘沽湖多級泵
一、①Q(mào)DL型不銹鋼立式多級離心泵產(chǎn)品名稱與型號②QDL型不銹鋼立式多級離心泵口徑③QDL型不銹鋼立式多級離心泵揚程(m)④QDL型不銹鋼立式多級離心泵流量⑤QDL型不銹鋼立式多級離心泵電機功率(KW)⑥QDL型不銹鋼立式多級離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦QDL型不銹鋼立式多級離心泵電壓〔V〕⑧QDL型不銹鋼立式多級離心泵吸程(m)⑨QDL型不銹鋼立式多級離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定博洋公司的QDL型不銹鋼立式多級離心泵型號,請按QDL型不銹鋼立式多級離心泵型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的博洋水泵專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【www.pump-sale.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。
瀘沽湖多級泵相關(guān)產(chǎn)品:
GDL立式多級管道泵
DF系列不銹鋼多級泵
DG型鍋爐給水泵
LG型立式多級離心泵
QJ型多級潛水泵
XBD-L型立式多級消防泵
TSWA型臥式多級離心泵
CDLF輕型立式多級離心泵
更多瀘沽湖多級泵在www.bypumps.com www.pump-sale.com 021-63540895