主營(yíng)產(chǎn)品:
    
  
     專業(yè)研究、設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)液下泵、磁力泵、離心泵、管道泵、多級(jí)泵、排污泵等各種泵類產(chǎn)品的實(shí)業(yè)企業(yè)
  
- 
        試壓泵系列
        
 - 螺桿泵系列
 - 油桶泵系列
 - 油泵系列
 - 化工泵系列
 - 磁力泵系列
 - 離心泵系列
 - 排污泵系列
 - 隔膜泵系列
 - 自吸泵系列
 - 多級(jí)泵系列
 - 液下泵系列
 - 管道泵系列
 - 往復(fù)泵系列
 - 計(jì)量泵系列
 - 真空泵系列
 - 清水泵系列
 - 旋渦泵系列
 - 消防泵系列
 - 高溫泵系列
 - 塑料泵系列
 - 潛水泵系列
 - 深井泵系列
 - 控制柜系列
 - 屏蔽泵系列
 - 轉(zhuǎn)子泵系列
 - 膠體磨系列
 - 微型泵系列
 - 玻璃鋼泵
 - 液化氣泵
 - 機(jī)械密封
 - 成套設(shè)備
 - 耐腐蝕泵
 - 不銹鋼水泵
 - 水力噴射器
 - 閥門系列
 - 
        氣動(dòng)球閥
        
 - 
        電動(dòng)球閥
        
 - 
        氣動(dòng)蝶閥
        
 - 
        電動(dòng)蝶閥
        
 - 
        氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電子除垢儀
        
 - 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            自吸式渦流無(wú)堵塞排污泵/渦流無(wú)堵塞排污泵/無(wú)堵塞排污泵/上海水泵廠021-63540895一、產(chǎn)品概述:
  工博牌XZW自吸式渦流無(wú)堵塞排污泵,又稱固體泵或雜質(zhì)泵。該系列水力設(shè)計(jì)獨(dú)特,葉輪是縮在單獨(dú)的葉輪室內(nèi),連接葉輪室的是壓水室,當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時(shí),泵內(nèi)液體產(chǎn)生強(qiáng)烈的軸向渦流作用,使進(jìn)口造成真空,出口產(chǎn)生揚(yáng)程。因而雜質(zhì)可以從壓水室排出,所以它的流道是完全暢通的,其排污效果是其他自吸式排污泵無(wú)可比擬
        
    
            詳情介紹:
        
        自吸式渦流無(wú)堵塞排污泵/渦流無(wú)堵塞排污泵/無(wú)堵塞排污泵/上海水泵廠021-63540895
二、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠XZW型自吸式渦流不堵塞排污泵性能參數(shù)表:
型號(hào)(Type)  | 流量(m3/h)  | 揚(yáng)程(m)  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 必需汽蝕余量(NPSH)r  | 電機(jī)功率(KW)  | 允許通過(guò)異物(mm) | 壓力控制范圍(MPa)  | |
| 顆粒直徑 | 長(zhǎng)度 | |||||||
65XZW8-15  | 8  | 15  | 2900  | 3.5  | 1.5  | 15  | 120  | 0.1-0.8  | 
32XZW10-20  | 10  | 20  | 2900  | 3.5  | 2.2  | 20  | 150  | 0.15-0.25  | 
40XZW20-15  | 20  | 15  | 2900  | 3.5  | 2.2  | 25  | 230  | 0.1-0.18  | 
40XZW15-30  | 15  | 30  | 2900  | 3.5  | 3  | 25  | 230  | 0.24-0.32  | 
50XZW10-20  | 10  | 20  | 2900  | 3.5  | 2.2  | 30  | 250  | 0.15-0.25  | 
50XZW20-15  | 20  | 15  | 2900  | 3.5  | 2.2  | 30  | 250  | 0.1-0.18  | 
50XZW18-22  | 18  | 22  | 2900  | 3.5  | 3  | 30  | 250  | 0.15-0.25  | 
50XZW15-30  | 15  | 30  | 2900  | 3.5  | 3  | 30  | 250  | 0.24-0.32  | 
65XZW30-18  | 30  | 18  | 2900  | 3.5  | 4  | 40  | 380  | 0.13-0.20  | 
65XZW20-30  | 20  | 30  | 2900  | 3.5  | 5.5  | 40  | 380  | 0.24-0.32  | 
80XZW40-16  | 40  | 16  | 2900  | 3.5  | 4  | 50  | 400  | 0.11-0.18  | 
80XZW65-20  | 65  | 20  | 1450  | 3.5  | 7.5  | 50  | 400  | 0.15-0.25  | 
80XZW80-30  | 80  | 30  | 2900  | 3.5  | 15  | 50  | 400  | 0.24-0.32  | 
80XZW80-45  | 80  | 45  | 2900  | 3.5  | 22  | 50  | 400  | 0.38-0.48  | 
100XZW100-15  | 100  | 15  | 1450  | 4  | 7.5  | 60  | 500  | 0.1-0.18  | 
100XZW80-20  | 80  | 20  | 1450  | 4  | 7.5  | 60  | 500  | 0.15-0.25  | 
100XZW100-30  | 100  | 30  | 2900  | 4  | 22  | 60  | 500  | 0.24-0.32  | 
100XZW80-45  | 80  | 45  | 2900  | 4  | 30  | 60  | 500  | 0.38-0.48  | 
100XZW80-60  | 80  | 60  | 2900  | 4  | 37  | 60  | 500  | 0.55-0.65  | 
100XZW80-80  | 80  | 80  | 2900  | 4  | 45  | 60  | 500  | 0.75-0.82  | 
150XZW200-15  | 200  | 15  | 1450  | 4  | 15  | 80  | 750  | 0.1-0.18  | 
150XZW200-20  | 200  | 20  | 1450  | 4  | 22  | 80  | 750  | 0.15-0.25  | 
150XZW200-28  | 200  | 28  | 2900  | 4  | 30  | 80  | 750  | 0.23-0.30  | 
200XZW280-12  | 280  | 12  | 1450  | 4  | 22  | 120  | 1000  | 0.1-0.15  | 
200XZW300-18  | 300  | 18  | 1450  | 4  | 37  | 120  | 1000  | 0.13-0.20  | 
200XZW300-25  | 300  | 25  | 1450  | 4  | 45  | 120  | 1000  | 0.21-0.28  | 
200XZW400-22  | 400  | 22  | 1450  | 4  | 55  | 150  | 1200  | 0.17-0.25  | 
相關(guān)產(chǎn)品:
ZX系列自吸泵
ZW型自吸無(wú)堵塞排污泵
CYZ-A型自吸式油泵
FPZ自吸泵
ZCQ型自吸式磁力驅(qū)動(dòng)泵
ZL系列立式自吸泵
JMZ自吸酒泵
                                            產(chǎn)品咨詢