- 
        試壓泵系列
        
 - 螺桿泵系列
 - 油桶泵系列
 - 油泵系列
 - 化工泵系列
 - 磁力泵系列
 - 離心泵系列
 - 排污泵系列
 - 隔膜泵系列
 - 自吸泵系列
 - 多級(jí)泵系列
 - 液下泵系列
 - 管道泵系列
 - 往復(fù)泵系列
 - 計(jì)量泵系列
 - 真空泵系列
 - 清水泵系列
 - 旋渦泵系列
 - 消防泵系列
 - 高溫泵系列
 - 塑料泵系列
 - 潛水泵系列
 - 深井泵系列
 - 控制柜系列
 - 屏蔽泵系列
 - 轉(zhuǎn)子泵系列
 - 膠體磨系列
 - 微型泵系列
 - 玻璃鋼泵
 - 液化氣泵
 - 機(jī)械密封
 - 成套設(shè)備
 - 耐腐蝕泵
 - 不銹鋼水泵
 - 水力噴射器
 - 閥門(mén)系列
 - 
        氣動(dòng)球閥
        
 - 
        電動(dòng)球閥
        
 - 
        氣動(dòng)蝶閥
        
 - 
        電動(dòng)蝶閥
        
 - 
        氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
        
 - 
        電子除垢儀
        
 - 
        自力式調(diào)節(jié)閥
        
 
三、型號(hào)意義:
六、上海華通集團(tuán)博洋水泵廠JYWQ型無(wú)堵塞潛水排污泵性能參數(shù):
序號(hào)  | 型號(hào)  | 排出口徑 (mm)  | 額定流量(m3/h)  | 額定揚(yáng)程(m)  | 攪拌直徑(mm)  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 功率(KW)  | 
1  | 50-12-15-1200-1.5  | 50  | 12  | 15  | 1200  | 2900  | 1.5  | 
2  | 50-20-7-1200-1.1  | 50  | 20  | 7  | 1200  | 2900  | 1.1  | 
3  | 50-10-10-1200-1.1  | 50  | 10  | 10  | 1200  | 2900  | 1.1  | 
4  | 50-15-15-1200-2.2  | 50  | 15  | 15  | 1200  | 2900  | 2.2  | 
5  | 50-25-10-1200-2.2  | 50  | 25  | 10  | 1200  | 2900  | 2.2  | 
6  | 50-15-20-1200-2.2  | 50  | 15  | 20  | 1200  | 2900  | 2.2  | 
7  | 50-20-15-1200-2.2  | 50  | 20  | 15  | 1200  | 2900  | 2.2  | 
8  | 50-42-9-1200-3  | 50  | 42  | 9  | 1200  | 2900  | 3  | 
9  | 50-17-25-1200-3  | 50  | 17  | 25  | 1200  | 2900  | 3  | 
10  | 50-25-22-1200-4  | 50  | 25  | 22  | 1200  | 2900  | 4  | 
11  | 50-40-15-1400-4  | 50  | 40  | 15  | 1400  | 2900  | 4  | 
12  | 50-25-32-1600-5.5  | 50  | 25  | 32  | 1600  | 2900  | 5.5  | 
13  | 50-40-30-1600-7.5  | 50  | 40  | 30  | 1600  | 2900  | 7.5  | 
14  | 65-25-15-1400-3  | 65  | 25  | 15  | 1400  | 2900  | 3  | 
15  | 65-37--13-1400-3  | 65  | 37  | 13  | 1400  | 2900  | 3  | 
16  | 65-25-28-1400-4  | 65  | 25  | 28  | 1400  | 2900  | 4  | 
17  | 80-40-7-1600-2.2  | 80  | 40  | 7  | 1600  | 2900  | 2.2  | 
18  | 80-29-8-1600-2.2  | 80  | 29  | 8  | 1600  | 2900  | 2.2  | 
19  | 80-43-13-1600-4  | 80  | 43  | 13  | 1600  | 2900  | 4  | 
20  | 80-50-10-1600-3  | 80  | 50  | 10  | 1600  | 1450  | 3  | 
21  | 80-40-15-1600-4  | 80  | 40  | 15  | 1600  | 2900  | 4  | 
22  | 80-60-13-1600-4  | 80  | 60  | 13  | 1600  | 2900  | 4  | 
23  | 80-35-25-1600-5.5  | 80  | 35  | 25  | 1600  | 2900  | 5.5  | 
24  | 80-50-25-1600-7.5  | 80  | 50  | 25  | 1600  | 2900  | 7.5  | 
25  | 80-50-30-1600-7.5  | 80  | 50  | 30  | 1600  | 2900  | 7.5  | 
26  | 100-80-9-2000-4  | 100  | 80  | 9  | 2000  | 1450  | 4  | 
27  | 100-110-10-2000-5.5  | 100  | 110  | 10  | 2000  | 1450  | 5.5  | 
28  | 100-70-15-2000-5.5  | 100  | 70  | 15  | 2000  | 1450  | 5.5  | 
29  | 100-100-15-2000-7.5  | 100  | 100  | 15  | 2000  | 1450  | 7.5  | 
30  | 100-80-20-2000-7.5  | 100  | 80  | 20  | 2000  | 2900  | 7.5  | 
31  | 100-50-35-2000-11  | 100  | 50  | 35  | 2000  | 2900  | 11  | 
32  | 100-70-22-2000-7.5  | 100  | 70  | 22  | 2000  | 2900  | 7.5  | 
33  | 100-100-22-2000-15  | 100  | 100  | 22  | 2000  | 1450  | 15  | 
34  | 100-80-30-2000-15  | 100  | 80  | 30  | 2000  | 1450  | 15  | 
35  | 150-150-10-2000-7.5  | 150  | 150  | 10  | 2000  | 1450  | 7.5  | 
36  | 150-210-7-2500-7.5  | 150  | 210  | 7  | 2500  | 1450  | 7.5  | 
37  | 150-250-6-2500-7.5  | 150  | 250  | 6  | 2500  | 1450  | 7.5  | 
38  | 150-150-15-2500-11  | 150  | 150  | 15  | 2500  | 1450  | 11  | 
39  | 150-200-10-2500-15  | 150  | 200  | 10  | 2500  | 1450  | 15  | 
40  | 150-65-40-3200-18.5  | 150  | 65  | 40  | 3200  | 1450  | 18.5  | 
41  | 150-180-22-2600-18.5  | 150  | 180  | 22  | 2600  | 1450  | 18.5  | 
42  | 150-150-26-2600-18.5  | 150  | 150  | 26  | 2600  | 1450  | 18.5  | 
43  | 150-110-30-2600-18.5  | 150  | 110  | 30  | 2600  | 1450  | 18.5  | 
44  | 150-300-15-2600-22  | 150  | 300  | 15  | 2600  | 1450  | 22  | 
45  | 150-130-30-2600-22  | 150  | 130  | 30  | 2600  | 1450  | 22  | 
46  | 150-100-40-3000-30  | 150  | 100  | 40  | 3000  | 1450  | 30  | 
47  | 200-300-7-3000-30  | 200  | 300  | 7  | 3000  | 1450  | 11  | 
48  | 200-250-11-3000-15  | 200  | 250  | 11  | 3000  | 1450  | 15  | 
49  | 200-300-10-3000-1.5  | 200  | 300  | 10  | 3000  | 1450  | 15  | 
50  | 200-250-15-3000-18.5  | 200  | 250  | 15  | 3000  | 1450  | 18.5  | 
51  | 200-400-10-3000-22  | 200  | 400  | 10  | 3000  | 1450  | 22  | 
52  | 200-200-20-3000-22  | 200  | 200  | 20  | 3000  | 1450  | 22  | 
53  | 200-250-22-3000-30  | 200  | 250  | 22  | 3000  | 1450  | 30  | 
54  | 250-600-7-3000-22  | 250  | 600  | 7  | 3000  | 1450  | 22  | 
55  | 250-600-9-3000-30  | 250  | 600  | 9  | 3000  | 1450  | 30  | 
溫馨提示:
一、①JYWQ型無(wú)堵塞潛水排污泵產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②JYWQ型無(wú)堵塞潛水排污泵口徑③JYWQ型無(wú)堵塞潛水排污泵揚(yáng)程(m)④JYWQ型無(wú)堵塞潛水排污泵流量⑤JYWQ型無(wú)堵塞潛水排污泵電機(jī)功率(KW)⑥JYWQ型無(wú)堵塞潛水排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦JYWQ型無(wú)堵塞潛水排污泵電壓〔V〕⑧JYWQ型無(wú)堵塞潛水排污泵吸程(m)⑨JYWQ型無(wú)堵塞潛水排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定博洋公司的JYWQ型無(wú)堵塞潛水排污泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按JYWQ型無(wú)堵塞潛水排污泵型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的博洋水泵專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
感謝您訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站【www.pump-sale.com】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品:
GW系列管道式無(wú)堵塞排污泵
QZ系列\(zhòng)QH系列潛水軸
QW型無(wú)堵塞潛水排污泵
LW系列直立式無(wú)堵塞排污泵
ZW型自吸式渦流不堵塞排污泵
LW型無(wú)堵塞立式管道排污泵